Souple tann...
Ajan imobilye
Mwen te fèt kòm dezyèm nan kat (4) timoun, nan ti vil Barrouallie nan zile Karayib Sen Vensan ak Grenadin. Depi mwen te yon ti gason, mwen te toujou reve nan posede pwòp biznis mwen an. Apre mwen te fini lekòl, mwen te akeri anpil konpetans, konesans ak ekspoze nan domèn nan St Vincent ak lòt peyi tankou: administrasyon lopital, lavant asirans, sipèvizyon ak kèk fòmasyon militè. Sa yo te ede moule m 'nan yon moun ki byen awondi ki Lè sa a, te bay fondasyon an pou kòmanse pwòp biznis mwen an. Pasyon mwen ak admirasyon pou pwopriyete a te fè m chwazi Imobilye kòm biznis mwen epi mwen te devlope yon lanmou pou chwa karyè sa a. Kwayans mwen ke moun yo gen dwa pou yo viv alèz te enfliyanse chwa mwen nan eslogan biznis mwen an: "Konfò ou se biznis nou an". Epitou, deviz "Nou Lite Pou Ekselans" pral demontre angajman mwen pou bay sèvis egzanplè.
ID | Kategori | Kalite | Kalite Lis | Pri | Peyi | favorites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14921 | Rezidansyal | Apatman | Lwe | USD 356 | Saint Vincent & Grenadines |
|
|
14374 | Rezidansyal | Apatman | Lwe | USD 674 | Saint Vincent & Grenadines |
|
|
13772 | Rezidansyal | Kay | Vann | USD 550,937 | Saint Vincent & Grenadines |
|
|
8644 | Rezidansyal | Kay | Vann | USD 192,884 | Saint Vincent & Grenadines |
|
|
8589 | Rezidansyal | Kay | Vann | USD 158,000 | Saint Vincent & Grenadines |
|
|
8397 | Rezidansyal | Kay | Vann | USD 94,000 | Saint Vincent & Grenadines |
|
|
8358 | Rezidansyal | Apatman | Lwe | XCD 1,000 | Saint Vincent & Grenadines |
|
|
7564 | Rezidansyal | Kay | Vann | USD 558,053 | Saint Vincent & Grenadines |
|
|
1236 | Rezidansyal | Kay | Vann | USD 74,907 | Saint Vincent & Grenadines |
|
|
1235 | Rezidansyal | Kay | Vann | USD 215,356 | Saint Vincent & Grenadines |
|
|
1213 | Komèsyal | Biznis | Vann | USD 5,500,000 | Grenada |
|
|
1209 | Komèsyal | Biznis | Vann | USD 7,000,000 | Grenada |
|
Peyi: Repiblik Dominikèn
Ajan sa a pale: Angle, Panyòl, Deutsch, Franse, Italiano, Ruso