Souple tann...
Ajan imobilye
Karyè laj mwen nan esfè kontablite, finans, taksasyon, envestisman, byen imobilye ak jesyon biznis dire prèske karant (40) ane ki gen ladan senk ak yon mwatye (5 1/2) ane nan twa (3) konpayi kontablite, kat. ak yon mwatye (4 1/2) ane ki te nan de "kat gwo" konpayi, viz PwC ak EY. Mwen se yon Kamarad nan Asosyasyon an nan Chartered Certified Accountants nan U.K. Mwen gen tou yon MSc nan Finans Entènasyonal nan Arthur Lok Jack Global School of Business. Mwen se yon gradye tou nan Prensip Komèsyal Imobilye Pwogram UWI-ROYTEC. Anons Imobilye mwen yo gen ladan lavant rezidansyèl ak komèsyal ak lokasyon sou koridò ès-lwès Trinidad. Sepandan, mwen ede kliyan nan lòt kote jewografik chak fwa bezwen an rive.
ID | Kategori | Kalite | Kalite Lis | Pri | Peyi | favorites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15008 | Rezidansyal | Apatman | Lwe | TTD 1,600 | Trinidad ak Tobago |
|
|
15004 | Rezidansyal | Apatman | Lwe | TTD 8,000 | Trinidad ak Tobago |
|
|
15003 | Rezidansyal | Kay | Vann | TTD 2,400,000 | Trinidad ak Tobago |
|
|
15002 | Rezidansyal | Vil Kay | Vann | TTD 3,500,000 | Trinidad ak Tobago |
|
|
15001 | Rezidansyal | Kay | Vann | TTD 3,500,000 | Trinidad ak Tobago |
|
|
15000 | Rezidansyal | Kay | Vann | TTD 6,500,000 | Trinidad ak Tobago |
|
|
14994 | Rezidansyal | Vakans Tè | Vann | TTD 560,000 | Trinidad ak Tobago |
|
|
14993 | Rezidansyal | Vakans Tè | Vann | TTD 484,380 | Trinidad ak Tobago |
|
|
14992 | Rezidansyal | Vakans Tè | Vann | TTD 650,000 | Trinidad ak Tobago |
|
|
13872 | Komèsyal | Biwo | Lwe | TTD 23,287 | Trinidad ak Tobago |
|
|
13817 | Komèsyal | Biwo | Lwe | TTD 6,000 | Trinidad ak Tobago |
|
|
13816 | Komèsyal | Biznis | Lwe | TTD 26,000 | Trinidad ak Tobago |
|
Peyi: Repiblik Dominikèn
Ajan sa a pale: Angle, Panyòl, Deutsch, Franse, Italiano, Ruso