Souple tann...
Ajan imobilye
Vann, Lwaye, Jesyon Pwopriyete ak Envestisman
| ID | Kategori | Kalite | Kalite Lis | Pri | Peyi | favorites | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16333 | Rezidansyal | Apatman | Vann | DOP 4,500,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16332 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 4,700,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16331 | Komèsyal | Vakans Tè | Vann | USD 1,399,545 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16330 | Komèsyal | Vakans Tè | Vann | USD 4,840,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16329 | Komèsyal | Vakans Tè | Vann | USD 2,278,340 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16328 | Komèsyal | Vakans Tè | Vann | DOP 123,800,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16327 | Komèsyal | Vakans Tè | Vann | USD 32,800,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16326 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 225,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16325 | Rezidansyal | Vakans Tè | Vann | USD 70 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16324 | Rezidansyal | Apatman | Lwe | USD 1,200 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16322 | Komèsyal | Vakans Tè | Vann | DOP 13,500,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16321 | Rezidansyal | Fèm | Vann | DOP 5,800,000 | Repiblik Dominikèn |
|
Peyi: Emira Arab Ini
Ajan sa a pale: Angle, Panyòl, Deutsch, Haitian Creole, Franse, Olandè