Souple tann...
Ajan imobilye
Vann, Lwaye, Jesyon Pwopriyete ak Envestisman
| ID | Kategori | Kalite | Kalite Lis | Pri | Peyi | favorites | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16236 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 750,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16235 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 1,100,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16234 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 1,750,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16233 | Rezidansyal | Kay Nan Nuvo Pi Wo A | Vann | USD 395,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16232 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 290,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16231 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 395,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16230 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 300,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16229 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 250,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16228 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 340,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16226 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 225,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16225 | Rezidansyal | Kay Nan Nuvo Pi Wo A | Vann | USD 325,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16223 | Rezidansyal | Kay | Vann | DOP 6,900,000 | Repiblik Dominikèn |
|
Peyi: Emira Arab Ini
Ajan sa a pale: Angle, Panyòl, Deutsch, Haitian Creole, Franse, Olandè