Souple tann...
Ajan imobilye
Vann, Lwaye, Jesyon Pwopriyete ak Envestisman
| ID | Kategori | Kalite | Kalite Lis | Pri | Peyi | favorites | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16245 | Rezidansyal | Efijensi | Vann | USD 2,850,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16244 | Komèsyal | Biwo | Vann | USD 2,600,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16243 | Komèsyal | Magazen an Detay | Vann | USD 560,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16242 | Komèsyal | Vakans Tè | Vann | USD 32,800,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16238 | Rezidansyal | Kay Nan Nuvo Pi Wo A | Vann | USD 225,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16237 | Komèsyal | Vakans Tè | Vann | DOP 123,800,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16236 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 750,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16235 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 1,100,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16234 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 1,750,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16233 | Rezidansyal | Kay Nan Nuvo Pi Wo A | Vann | USD 395,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16232 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 290,000 | Repiblik Dominikèn |
|
|
| 16231 | Rezidansyal | Apatman | Vann | USD 395,000 | Repiblik Dominikèn |
|
Peyi: Emira Arab Ini
Ajan sa a pale: Angle, Panyòl, Deutsch, Haitian Creole, Franse, Olandè